विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन-सा है?
Asked in SSC MTS
a
मेडागास्कर
b
ग्रीनलैंड
c
न्यू गिनी
d
सुमात्रा
Share:
See Answer
Correct Answer
b) ग्रीनलैंड
Explanation
- ग्रीनलैंड (Greenland) विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 21,66,086 वर्ग किमी है।
- यह उत्तर अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच स्थित है और राजनीतिक रूप से डेनमार्क का हिस्सा है।
- ग्रीनलैंड का अधिकांश भाग बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है, जो अंटार्कटिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी हिम चादर है।
- यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है (लगभग 56,000) और लोग मुख्य रूप से एस्किमो/इनुइट मूल के हैं।
विश्व के 5 सबसे बड़े द्वीप
| क्रमांक | द्वीप | क्षेत्रफल (लगभग) | महाद्वीप/स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1 | ग्रीनलैंड (Greenland) | 21,66,086 वर्ग किमी | उत्तरी अमेरिका (डेनमार्क का हिस्सा) |
| 2 | न्यू गिनी (New Guinea) | 7,85,753 वर्ग किमी | ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी |
| 3 | बोर्नियो (Borneo) | 7,43,330 वर्ग किमी | एशिया (इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई) |
| 4 | मेडागास्कर (Madagascar) | 5,87,041 वर्ग किमी | अफ्रीका (हिंद महासागर में) |
| 5 | बैफिन द्वीप (Baffin Island) | 5,07,451 वर्ग किमी | उत्तरी अमेरिका (कनाडा) |
विश्व के महाद्वीप
| क्रमांक | महाद्वीप | क्षेत्रफल (लगभग) | विशेषता |
|---|---|---|---|
| 1 | एशिया (Asia) | 44,579,000 वर्ग किमी | सबसे बड़ा और सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप |
| 2 | अफ्रीका (Africa) | 30,370,000 वर्ग किमी | प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध |
| 3 | उत्तरी अमेरिका (North America) | 24,709,000 वर्ग किमी | अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड प्रमुख भाग |
| 4 | दक्षिण अमेरिका (South America) | 17,840,000 वर्ग किमी | अमेज़न नदी व अमेज़न वर्षावन स्थित |
| 5 | अंटार्कटिका (Antarctica) | 14,000,000 वर्ग किमी | बर्फ से ढका, स्थायी जनसंख्या नहीं |
| 6 | यूरोप (Europe) | 10,180,000 वर्ग किमी | सांस्कृतिक और औद्योगिक विकास का केंद्र |
| 7 | ऑस्ट्रेलिया (Australia) | 8,600,000 वर्ग किमी | सबसे छोटा महाद्वीप, “द्वीप महाद्वीप” भी कहा जाता है |
Latest Post
No posts found